Die jährliche EWMA-Konferenz

Hier finden Sie allgemeine Informationen zur EWMA-Konferenz, die jährlich in verschiedenen europäischen Ländern stattfindet. Auf der Website der kommenden EWMA-Konferenz finden Sie Informationen zur jeweiligen Veranstaltung.  

Wenn Sie nach einem Abstract oder einem Programmheft einer früheren EWMA-Konferenz suchen, wenden Sie sich bitte an das EWMA-Sekretariat unter scientific@ewma.org.

Über die EWMA-Konferenz

Nehmen Sie an der weltweit größten Konferenz zum Thema Wundversorgung teil

Die jährliche EWMA-Konferenz bietet einen einzigartigen und umfassenden Überblick über die neuesten Forschungsergebnisse und bewährten Verfahren im Wundmanagement. Der Umfang und die Bandbreite der Konferenz bieten den Teilnehmern eine großartige Gelegenheit zur individuellen Anpassung.

Die Konferenz umfasst mehr als 200 Sitzungen zur Auswahl und deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Hautrisse, onkologische Behandlungen, Schmerzen, Verbrennungen, Hidradenitis suppurativa, Patientenbetreuung, Wundbeurteilung und -diagnose, Kompressionstherapie sowie technologische Aspekte wie KI und Robotik in der Wundversorgung. Diese Themen werden in einer Mischung aus Workshops, interaktiven Sitzungen, Fokus-Sitzungen, E-Poster-Sitzungen und hochkarätigen Keynote-Vorträgen präsentiert. 

Die EWMA-Wundversorgungskonferenz umfasst auch eine große Ausstellung, auf der die Teilnehmer die neuesten Fortschritte im Bereich der Wundversorgung kennenlernen können. Rund 150 führende Aussteller der Branche werden dort ihre innovativsten Produkte präsentieren, darunter Geräte, Hilfsmittel und Verbände. Darüber hinaus können Sie an mehreren von Unternehmen organisierten Fachsymposien teilnehmen, auf denen neue Techniken und Innovationen vorgestellt werden.

Weitere Informationen zu bevorstehenden oder vergangenen EWMA-Konferenzen finden Sie unten.

Die Teilnehmer des EWMA-Kongresses sehen sich das wissenschaftliche Programm an

Bevorstehende EWMA-Konferenzen

Frühere EWMA-Konferenzen

EWMA 2022 | 23. bis 25. Mai 2022 | Paris, Frankreich

EWMA 2021 | 26.–27. Oktober 2021 | Virtuell

EWMA 2020 | 18.–19. November 2020 | Virtuell

EWMA 2019 | 5. bis 7. Juni 2019 | Göteborg, Schweden

EWMA 2018 | 9. bis 11. Mai 2018 | Krakau, Polen

EWMA 2017 | 3. bis 5. Mai 2017 | Amsterdam, Niederlande

EWMA 2016 | 11.–13. Mai 2016 | Bremen, Deutschland

EWMA 2015 | 13.–15. Mai 2015 | London, Vereinigtes Königreich

EWMA 2014 | 14. bis 16. Mai 2014 | Madrid, Spanien

EWMA 2013 | 15.–17. Mai 2013 | Kopenhagen, Dänemark

EWMA 2012 | 23.–25. Mai 2012 | Wien, Österreich

EWMA 2011 | 25.–27. Mai 2011 | Brüssel, Belgien

EWMA 2010 | 26.–28. Mai 2010 | Genf, Schweiz

EWMA 2009 | 20.–22. Mai 2009 | Helsinki, Finnland

EWMA 2008 | 14.–16. Mai 2008 | Lissabon, Portugal

EWMA 2007 | 2.–4. Mai 2007 | Glasgow, Vereinigtes Königreich

EWMA 2006 | 18.–20. Mai 2006 | Prag, Tschechische Republik

EWMA 2005 | 15.–17. September 2005 | Stuttgart, Deutschland

EWMA 2003 | 22.–24. Mai 2003 | Pisa, Italien

EWMA 2002 | 23.–25. Mai 2002 | Granada, Spanien

EWMA 2001 | 17.–19. Mai 2001 | Dublin, Irland

EWMA 2000 | 18.–20. Mai 2000 | Stockholm, Schweden

EWMA 1998 | 17.–19. November 1998 | Harrogate, Vereinigtes Königreich

EWMA 1998 | 26.–28. April 1998 | Madrid, Spanien

EWMA 1997 | 27.–29. April 1997 | Mailand, Italien

EWMA 1996 | 1.–4. Oktober 1996 | Amsterdam, Niederlande

EWMA 1995 | 21.–24. November 1995 | Harrogate, Vereinigtes Königreich

EWMA 1994 | 6. bis 9. September 1994 | Kopenhagen, Dänemark

EWMA 1993 | 19.–22. Oktober 1993 | Harrogate, Vereinigtes Königreich

EWMA 1992 | 20.–23. Oktober 1992 | Harrogate, Vereinigtes Königreich

EWMA 1991 | 4.–6. September 1991 | Cardiff, Vereinigtes Königreich

Kontakt

EWMA-Sekretariat


Nordre Fasanvej 113, 1.
2000 Frederiksberg
Dänemark

Telefon: +45 70 20 03 05

E-Mail:ewma@ewma.org

Zum Inhalt springen ­